Überblick zu Preisen und Erstattungsfähigkeit in Europa
Wichtiger Hinweis: Die folgenden Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung, keine Anleitung zur Anwendung und keine wirtschaftliche Optimierung dar. Maßgeblich für die Anwendung von Mounjaro (Tirzepatid) sind ausschließlich die ärztliche Verordnung und die offizielle Fachinformation des Herstellers.
🇪🇺 Preisübersicht Mounjaro KwikPen (Apothekenpreise Europa)
| Land | 2,5 mg | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 12,5 mg | 15 mg | Erstattungsfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutschland | ca. 206 € | ca. 277 € | ca. 383 € | ca. 383 € | ca. 489 € | ca. 489 € | Diabetes Typ 2: GKV-erstattungsfähig bei Kassenrezept, Zuzahlung max. 10 €. Adipositas: keine GKV-Erstattung (§ 34 SGB V). PKV: tarifabhängig. |
| 🇦🇹 Österreich | ca. 236 € | ca. 236 € | ca. 353 € | ca. 353 € | ca. 468 € | ca. 468 € | Diabetes Typ 2: erstattungsfähig mit chefärztlicher Bewilligung (gelbe Box); Kostenübernahme bei Therapieversagen, Rezeptgebühr 7,10 € (Stand 2026). Adipositas: keine Erstattung, volle Selbstzahlung. |
| 🇫🇷 Frankreich | ca. 250–300 € | ca. 250–300 € | ca. 350–450 € | ca. 350–450 € | bis ca. 550 € | bis ca. 550 € | Diabetes Typ 2: Erstattung durch Assurance Maladie bei Kombinationsbehandlung. Adipositas: seit 01/2026 erstattungsfähig unter strengen Auflagen (BMI ≥ 35, ≥6 Monate Vorbehandlung, Erstverordnung durch Spezialisten). |
| 🇵🇱 Polen | ca. 255–290 € | ca. 255–325 € | ca. 335–485 € | ca. 335–485 € | ca. 460–645 € | ca. 460–645 € | Diabetes Typ 2: sehr eingeschränkte, teilweise Erstattung nur unter speziellen Bedingungen. Adipositas: keine Erstattung (100 % Selbstzahler). |
| 🇳🇱 Niederlande | ca. 256–329 € | ca. 256–329 € | ca. 400–469 € | ca. 400–469 € | ca. 549 € | ca. 549 € | Diabetes Typ 2: Erstattungsregelung vorhanden; Eigenbeteiligung über Programme (z. B. TBR Nederland) bis 250 € / Jahr rückerstattbar. |
| 🇭🇺 Ungarn | ca. 290–365 € | ca. 290–365 € | ca. 405–495 € | ca. 405–495 € | ca. 545–670 € | ca. 545–670 € | Diabetes Typ 2: teilweise Erstattung über NEAK; Zuzahlung 10 %, 30 % oder 50 %. Adipositas: keine reguläre Erstattung. Einzelfallprüfung möglich. |
| 🇮🇹 Italien | ca. 347 € | ca. 347 € | ca. 485 € | ca. 485 € | bis ca. 623 € | bis ca. 623 € | Diabetes Typ 2: seit 23.02.2025 unter Bedingungen erstattungsfähig (rimborsabile). Adipositas: keine Erstattung. |
Alle Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung. Sie stellen keine Empfehlung, keine Aufforderung zum Kauf und keine Aussage zur individuellen Kostenübernahme dar. Preise und Erstattungsregelungen erfolgen ohne Gewähr und können variieren.
Einordnung zu Preisunterschieden zwischen Pen-Stärken
- Die Apothekenpreise unterscheiden sich je nach Wirkstärke und Packungsgröße.
- Höher dosierte Pens sind nicht linear teurer, was zu unterschiedlichen Kostenstrukturen pro verordneter Dosis führt.
- Diese Preisunterschiede ergeben sich aus der Herstellerpreisgestaltung und stellen keine Aussage zur medizinischen Eignung oder Wirtschaftlichkeit dar.
Wichtiger Hinweis: Die auf dieser Seite dargestellten Preisangaben und Informationen zur Erstattungsfähigkeit dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung. Sie stellen keine Empfehlung, keine medizinische Beratung und keine Aussage zur individuellen Kostenübernahme dar. Preise können je nach Apotheke, Region, Zeitpunkt und persönlicher Versicherungssituation variieren. Angaben zur Erstattungsfähigkeit beziehen sich auf die jeweils zugelassenen Indikationen und allgemeinen Rahmenbedingungen und ersetzen keine individuelle Prüfung durch Krankenkassen oder behandelnde Ärztinnen und Ärzte. Maßgeblich für Verordnung, Anwendung und Kostenerstattung sind ausschließlich die ärztliche Entscheidung, die Fachinformation des Herstellers sowie die Regelungen der zuständigen Krankenkassen.












